

- 產品詳情
- 技術參數
- 立即詢價
- 相關產品
產品詳情
結構緊湊,空間利用率高: 設備占用空間小,特別適合場地受限或需集成到復雜生產線中的場合。
卓越的密封性能: 封閉式槽體/管體設計,有效防止粉塵外溢,保障工作環境清潔,符合環保要求,減少物料損耗,尤其適合易揚塵或有害物料。
高效可靠,輸送平穩: 連續均勻的輸送方式,確保物料流穩定,滿足精確配料和連續生產的需要。堅固耐用的設計確保設備長期穩定運行。
維護簡便,成本低廉: 結構簡單,主要運動部件少,故障率低,日常維護(如潤滑、檢查)方便快捷,顯著降低運營成本。
技術參數
型號 Model 功率 Power 長度(m) length | Φ168-5 (KW)15-18(t/h) | Φ219-5 (KW)30-40(t/h) | Φ273-7 (KW)60-70(t/h) | Φ325-10 (KW)100-110(t/h) | Φ407-10 (KW)140(t/h) |
3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 |
6 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 |
7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 |
8 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 30 |
9 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 30 |
10 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 30 |
11 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 30 |
12 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 37 |
13 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 37 |
14 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 37 |
15 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 37 |
16 | 15 | 18.5 | 22 | 37 | 45 |
立即詢價